私人住宅存量數據
私人住宅總存量按落成年份分佈
私人住宅總存量按落成年份分佈 (百分比)
私人住宅總存量按面積類別分佈
私人住宅總存量按面積類別分佈 (百分比)
二手登記成交
二手登記成交成交量按落成年份分佈
二手登記成交流通率按落成年份分佈
二手登記成交成交量按實用面積分佈
二手登記成交流通率按實用面積分佈
二手簽約成交
二手簽約成交成交量按落成年份分佈
二手簽約成交流通率按落成年份分佈
二手簽約成交成交量按實用面積分佈
二手簽約成交流通率按實用面積分佈
庫存 | 流通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私人住宅存量數據 | 私人住宅總存量按落成年份分佈 | 私人住宅總存量按落成年份分佈 (百分比) | 私人住宅總存量按面積類別分佈 | 私人住宅總存量按面積類別分佈 (百分比) | 二手登記成交 | 二手登記成交成交量按落成年份分佈 | 二手登記成交流通率按落成年份分佈 | 二手登記成交成交量按實用面積分佈 | 二手登記成交流通率按實用面積分佈 | 二手簽約成交 | 二手簽約成交成交量按落成年份分佈 | 二手簽約成交流通率按落成年份分佈 | 二手簽約成交成交量按實用面積分佈 | 二手簽約成交流通率按實用面積分佈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總存量 | 總樓面實...總樓面實用面積 | 單位平均樓齡 | 單位平均...單位平均實用面積 | 1970前 | 1970...1970-79 | 1980...1980-89 | 1990...1990-99 | 2000...2000-09 | 2009後 | 1970前 | 1970...1970-79 | 1980...1980-89 | 1990...1990-99 | 2000...2000-09 | 2009後 | 類別A | 類別B | 類別C | 類別D和E | 類別A | 類別B | 類別C | 類別D和E | 成交量 | 成交總值 | 成交總樓...成交總樓面面積 | 實用面積...實用面積平均呎價 | 流通率 | 1970前 | 1970...1970-79 | 1980...1980-89 | 1990...1990-99 | 2000...2000-09 | 2009後 | 1970前 | 1970...1970-79 | 1980...1980-89 | 1990...1990-99 | 2000...2000-09 | 2009後 | 類別A | 類別B | 類別C | 類別D和E | 類別A | 類別B | 類別C | 類別D和E | 成交量 | 成交總值 | 成交總樓...成交總樓面面積 | 實用面積...實用面積平均呎價 | 流通率 | 1970前 | 1970...1970-79 | 1980...1980-89 | 1990...1990-99 | 2000...2000-09 | 2009後 | 1970前 | 1970...1970-79 | 1980...1980-89 | 1990...1990-99 | 2000...2000-09 | 2009後 | 類別A | 類別B | 類別C | 類別D和E | 類別A | 類別B | 類別C | 類別D和E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 294 033個
|
78 686.9萬呎
|
34年
|
608呎
|
168 428個
|
192 012個
|
276 811個
|
232 709個
|
195 876個
|
228 197個
|
13%
|
14.8%
|
21.4%
|
18%
|
15.1%
|
17.6%
|
415 807個
|
622 243個
|
158 456個
|
97 527個
|
32.1%
|
48.1%
|
12.2%
|
7.5%
|
3 590宗
|
261.65 億
|
2 147 624呎
|
每呎HK$11 210
|
0.28%
|
525宗
|
487宗
|
785宗
|
616宗
|
559宗
|
618宗
|
0.31%
|
0.25%
|
0.28%
|
0.27%
|
0.28%
|
0.27%
|
1 161宗
|
1 677宗
|
490宗
|
262宗
|
0.28%
|
0.27%
|
0.31%
|
0.27%
|
1 867宗
|
132.95 億
|
1 104 092呎
|
每呎HK$11 308
|
0.14%
|
253宗
|
233宗
|
423宗
|
331宗
|
308宗
|
319宗
|
0.15%
|
0.12%
|
0.15%
|
0.14%
|
0.16%
|
0.14%
|
605宗
|
877宗
|
252宗
|
133宗
|
0.15%
|
0.14%
|
0.16%
|
0.14%
|
7 413 070人
|
839
|
10.9%
|
29.2%
|
40.3%
|
19.6%
|
46.4歲
|
46.3歲
|
46.3歲
|
30.8%
|
26.8%
|
88.2%
|
5.2%
|
7%
|
61.7%
|
29.9%
|
8.4%
|
18.4%
|
47%
|
35%
|
57.30%
|
29.5%
|
26%
|
18%
|
12%
|
14.30%
|
3 681 295人
|
90%
|
3%
|
7%
|
3 731 775.00人
|
28.00%
|
72.00%
|
10%
|
30%
|
32%
|
10%
|
18.30%
|
22.50%
|
35.20%
|
29.90%
|
12.40%
|
HK$30 000
|
HK$18 000
|
HK$10 750.00
|
HK$30 080.00
|
HK$19 500
|
HK$12 810
|
50.00小時
|
45.00小時
|
40.00小時
|
50小時
|
44小時
|
40小時
|
35%
|
45%
|
25%
|
10.50%
|
5.60%
|
14.00%
|
2 674 161戶
|
73%
|
17%
|
10%
|
3人
|
61.60%
|
15.70%
|
22.70%
|
HK$52 720
|
HK$27 650
|
HK$12 410.00
|
HK$52 050
|
HK$27 320
|
HK$12 140
|
56.5歲
|
96.3%
|
3.7%
|
808 581
|
414 468
|
1 419 478
|
25.7%
|
38.8%
|
0%
|
13%
|
0.1%
|
3.2個
|
1.2個
|
54平方米
|
40平方米
|
31平方米
|
16.5%
|
32.1%
|
47.5%
|
3.9%
|
HK$12 000
|
20.8%
|
20年
|
HK$2 900
|
16.8%
|
75.9%
|
9.4%
|
11.4%
|
3.3%
|
382 620戶
|
55.8%
|
44.2%
|
4.9%
|
45.6%
|
45.8%
|
3.7%
|
55 665個
|
2 781.8萬呎
|
38年
|
500呎
|
8 541個
|
11 141個
|
13 350個
|
13 143個
|
711個
|
8 779個
|
15.3%
|
20%
|
24%
|
23.6%
|
1.3%
|
15.8%
|
19 900個
|
33 434個
|
2 068個
|
263個
|
35.8%
|
60.1%
|
3.7%
|
0.5%
|
130宗
|
6.57 億
|
64 396呎
|
每呎HK$10 293
|
0.23%
|
23宗
|
21宗
|
40宗
|
28宗
|
1宗
|
17宗
|
0.27%
|
0.19%
|
0.30%
|
0.21%
|
0.14%
|
0.19%
|
47宗
|
77宗
|
5宗
|
1宗
|
0.24%
|
0.23%
|
0.24%
|
0.38%
|
65宗
|
3.26 億
|
32 503呎
|
每呎HK$10 179
|
0.12%
|
14宗
|
8宗
|
17宗
|
17宗
|
(N.A.)–沒有數字
|
9宗
|
0.16%
|
0.07%
|
0.13%
|
0.13%
|
(N.A.)–沒有數字
|
0.10%
|
24宗
|
37宗
|
3宗
|
1宗
|
0.12%
|
0.11%
|
0.14%
|
0.38%
|
673 166人
|
865
|
10.4%
|
27.7%
|
39.9%
|
21.9%
|
47.5歲
|
48.5歲
|
48歲
|
32.2%
|
26.2%
|
91.2%
|
6.5%
|
2%
|
56.7%
|
38.8%
|
4.5%
|
22.4%
|
50%
|
27%
|
50.20%
|
31%
|
23%
|
24%
|
11%
|
11.90%
|
312 937人
|
92%
|
1%
|
6%
|
360 229.00人
|
27.30%
|
72.70%
|
6%
|
25%
|
40%
|
12%
|
17.70%
|
25.70%
|
33.70%
|
26.80%
|
13.80%
|
HK$24 500
|
HK$16 000
|
HK$10 500.00
|
HK$25 000.00
|
HK$16 500
|
HK$11 810
|
50.00小時
|
45.00小時
|
40.00小時
|
50小時
|
45小時
|
40小時
|
35%
|
43%
|
30%
|
10.70%
|
8.30%
|
8.20%
|
247 592戶
|
74%
|
17%
|
9%
|
3人
|
60.60%
|
17.70%
|
21.70%
|
HK$40 590
|
HK$22 000
|
HK$10 500.00
|
HK$40 270
|
HK$21 820
|
HK$10 350
|
58.4歲
|
98.9%
|
1.1%
|
147 020
|
34 092
|
65 881
|
35.4%
|
40.7%
|
0%
|
4.7%
|
0%
|
2.8個
|
1個
|
44平方米
|
35平方米
|
26平方米
|
8.1%
|
21%
|
66.5%
|
4.4%
|
HK$11 000
|
20.2%
|
18年
|
HK$2 720
|
14.1%
|
80.5%
|
6.8%
|
11.3%
|
1.4%
|
42 142戶
|
60%
|
40%
|
2%
|
25.7%
|
70.6%
|
1.7%
|
3 954個
|
194萬呎
|
5年
|
491呎
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
395個
|
3 559個
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
10%
|
90%
|
1 627個
|
1 883個
|
386個
|
58個
|
41.2%
|
47.6%
|
9.8%
|
1.5%
|
9宗
|
55.66 百萬
|
4 060呎
|
每呎HK$14 049
|
0.23%
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
1宗
|
8宗
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
0.25%
|
0.23%
|
5宗
|
3宗
|
1宗
|
(N.A.)–沒有數字
|
0.31%
|
0.16%
|
0.26%
|
(N.A.)–沒有數字
|
6宗
|
37.16 百萬
|
2 594呎
|
每呎HK$14 635
|
0.15%
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
6宗
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
0.17%
|
4宗
|
1宗
|
1宗
|
(N.A.)–沒有數字
|
0.25%
|
0.05%
|
0.26%
|
(N.A.)–沒有數字
|
65 246人
|
857
|
8.9%
|
30.4%
|
39.8%
|
20.9%
|
47.2歲
|
48.9歲
|
48.3歲
|
33.3%
|
27.7%
|
91.1%
|
7.3%
|
2%
|
51.1%
|
45.9%
|
3%
|
22.4%
|
52%
|
26%
|
52.20%
|
49.7%
|
28%
|
9%
|
6%
|
7.50%
|
30 598人
|
92%
|
2%
|
7%
|
34 648.00人
|
26.30%
|
73.70%
|
5%
|
25%
|
41%
|
12%
|
17.40%
|
25.90%
|
36.70%
|
23.40%
|
14.00%
|
HK$23 000
|
HK$15 500
|
HK$10 800.00
|
HK$23 000.00
|
HK$16 000
|
HK$11 500
|
51.00小時
|
45.00小時
|
40.00小時
|
50小時
|
45小時
|
40小時
|
32%
|
70%
|
13%
|
7.40%
|
4.70%
|
5.40%
|
(N.A.)–沒有數字
|
72%
|
17%
|
10%
|
3人
|
57.20%
|
20.60%
|
22.20%
|
HK$39 510
|
HK$22 270
|
HK$10 350.00
|
HK$38 950
|
HK$22 070
|
HK$10 350
|
58.6歲
|
99.2%
|
0.8%
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
34.5%
|
38.4%
|
0%
|
6.3%
|
0%
|
2.9個
|
1.1個
|
45平方米
|
34平方米
|
22平方米
|
9.1%
|
8.6%
|
81.2%
|
1%
|
HK$10 000
|
21%
|
16年
|
HK$3 240
|
15.6%
|
84%
|
6.5%
|
8.6%
|
0.8%
|
3 703戶
|
60.5%
|
39.5%
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字
|
(N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | 2,142人 | 931 | 5.5% | 38.1% | 34% | 22.4% | 40.5歲 | 51.1歲 | 49.4歲 | 39.7% | 29.2% | 91.2% | 7.8% | 1% | 47.9% | 49.4% | 2.8% | 30.3% | 38.6% | 31.1% | 44.4% | 50.4% | 27.6% | 10.8% | 11.2% | 0% | 998人 | 91.2% | 1.1% | 7.7% | 1,144人 | 21.8% | 78.2% | 3.9% | 21% | 46.2% | 12.4% | 16.4% | 26.7% | 41.6% | 17.3% | 14.4% | HK$20,000 | HK$15,000 | HK$11,600 | HK$20,000 | HK$15,350 | HK$12,000 | 54小時 | 48小時 | 40小時 | 54小時 | 47小時 | 40小時 | 41.2% | 82.8% | 5.3% | 7.4% | 2% | 2.6% | (N.A.)–沒有數字 | 61% | 27.8% | 11.2% | 3人 | 53.7% | 30% | 16.3% | HK$38,070 | HK$23,040 | HK$11,630 | HK$38,070 | HK$23,040 | HK$11,630 | 64.5歲 | 100% | 0% | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | 33.9% | 55.7% | 10.5% | 0% | 0% | 2.6個 | 0.9個 | 43平方米 | 43平方米 | 34平方米 | 0% | 0% | 100% | 0% | (-) - 不適用。 | (-) - 不適用。 | (-) - 不適用。 | HK$4,070 | 14.9% | 94.8% | 0% | 5.2% | 0% | 95戶 | 86.3% | 13.7% | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 |
(N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | 1,826人 | 761 | 11.4% | 28.9% | 31.3% | 28.4% | 52歲 | 53.3歲 | 52.5歲 | 34.8% | 18% | 93.7% | 5.9% | 0.5% | 49.3% | 46.9% | 3.8% | 28.4% | 47.4% | 24.2% | 45.2% | 67.4% | 25.3% | 7.2% | 0% | 0% | 708人 | 96.5% | 0% | 3.5% | 1,118人 | 17.9% | 82.1% | 0% | 31.5% | 44.6% | 10.5% | 13.4% | 13.4% | 41.8% | 33.6% | 11.2% | HK$25,000 | HK$18,500 | HK$12,750 | HK$25,000 | HK$19,250 | HK$13,000 | 54小時 | 45小時 | 40小時 | 52小時 | 45小時 | 40小時 | 36% | 76.9% | 2.2% | 7.5% | 5.5% | 7.9% | (N.A.)–沒有數字 | 75.6% | 13.5% | 11% | 2.6人 | 47.6% | 23.3% | 29.1% | HK$33,800 | HK$14,490 | HK$9,320 | HK$33,800 | HK$14,490 | HK$8,140 | 64.3歲 | 100% | 0% | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | 40.4% | 54.8% | 4.8% | 0% | 0% | 2.5個 | 1個 | 43平方米 | 34平方米 | 34平方米 | 0% | 0% | 100% | 0% | (-) - 不適用。 | (-) - 不適用。 | (-) - 不適用。 | HK$3,240 | 18.9% | 90.3% | 2.5% | 7.2% | 0% | 224戶 | 71.9% | 28.1% | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 |
(N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | 2,188人 | 851 | 9% | 27.9% | 35.1% | 27.9% | 50歲 | 48.9歲 | 49.5歲 | 28% | 28.5% | 86.8% | 12.4% | 0.8% | 46.3% | 51.7% | 2.1% | 29.2% | 49.2% | 21.5% | 78.3% | 28.8% | 64.6% | 6.6% | 0% | 0% | 1,082人 | 91.2% | 0% | 8.8% | 1,106人 | 18.5% | 81.5% | 5.7% | 18.9% | 46.5% | 7% | 21.8% | 28.8% | 38.1% | 22.1% | 11% | HK$21,250 | HK$15,000 | HK$10,250 | HK$21,250 | HK$15,000 | HK$11,000 | 50小時 | 44小時 | 40小時 | 50小時 | 44小時 | 40小時 | 33.1% | 75% | 13.1% | 4.6% | 4.3% | 2.9% | (N.A.)–沒有數字 | 68.6% | 22.3% | 9.1% | 2.8人 | 53.6% | 25.4% | 20.9% | HK$43,420 | HK$22,850 | HK$8,450 | HK$43,420 | HK$22,850 | HK$8,040 | 63.9歲 | 100% | 0% | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | 34.1% | 51% | 13.7% | 1.3% | 0% | 2.7個 | 1個 | 43平方米 | 34平方米 | 34平方米 | 0% | 0% | 100% | 0% | (-) - 不適用。 | (-) - 不適用。 | (-) - 不適用。 | HK$3,240 | 16.7% | 86% | 5.9% | 8.2% | 0% | 164戶 | 56.7% | 43.3% | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 |
(N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | 3,912人 | 831 | 8.1% | 34.9% | 35.3% | 21.7% | 45.3歲 | 49.1歲 | 47.1歲 | 35.5% | 31.8% | 90.1% | 9.2% | 0.7% | 43.1% | 54.3% | 2.6% | 26.1% | 49.3% | 24.6% | 38.5% | 63.5% | 25.5% | 7.6% | 0% | 3.3% | 1,723人 | 93.7% | 0.7% | 5.6% | 2,189人 | 25.7% | 74.3% | 3.3% | 22.6% | 42.5% | 10.3% | 21.4% | 26.5% | 36.3% | 21.4% | 15.8% | HK$20,000 | HK$14,000 | HK$10,000 | HK$20,000 | HK$14,500 | HK$10,250 | 54小時 | 42小時 | 35小時 | 54小時 | 42小時 | 35小時 | 33.5% | 75% | 12.7% | 8.4% | 2.2% | 1.7% | (N.A.)–沒有數字 | 66.5% | 18% | 15.5% | 2.9人 | 60.6% | 21.4% | 18% | HK$31,230 | HK$20,040 | HK$9,740 | HK$31,230 | HK$19,770 | HK$9,740 | 60.9歲 | 99.1% | 0.9% | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | 37.4% | 42.3% | 16.1% | 4.2% | 0% | 2.7個 | 0.9個 | 43平方米 | 34平方米 | 23平方米 | 0% | 0% | 100% | 0% | (-) - 不適用。 | (-) - 不適用。 | (-) - 不適用。 | HK$3,240 | 16.5% | 89.3% | 5.3% | 4% | 1.4% | 215戶 | 51.2% | 48.8% | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 | (N.A.)–沒有數字 |
